.com.tw
台灣網域名稱
不可使用中文
不可使用中文
免費DNS代管
主動通知續約
$700/年
前往註冊
| Domain | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com.tw | $700 | $1,300 | $1,900 | $3,000 | $5,500 |
| .tw | $700 | $1,300 | $1,900 | $3,000 | $5,500 |
| .net.tw | $700 | $1,300 | $1,900 | $3,000 | $5,500 |
| .org.tw | $700 | $1,300 | $1,900 | $3,000 | $5,500 |
| .game.tw | $700 | $1,300 | $1,900 | $3,000 | $5,500 |
| .idv.tw | $300 | $575 | $850 | $1,400 | $2,700 |
| .com | $590 | $1,140 | $1,680 | $2,750 | $5,100 |
| .net | $580 | $1,140 | $1,700 | $2,700 | $5,000 |
| .org | $580 | $1,140 | $1,700 | $2,700 | $5,000 |
| .cc | $580 | $1,140 | $1,700 | $2,700 | $5,000 |
| .asia | $580 | $1,140 | $1,700 | $2,700 | $5,000 |
| .us | $580 | $1,140 | $1,700 | $2,700 | $5,000 |
| .love | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $6,000 | $12,000 |
| .design | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $9,000 | $18,000 |


